İş Bankası3.000 TL
Market Alışverişlerinize 3.000 TL'ye varan MaxiPuan!
- Sektör
- Market
- Kampanya son günü
- 31 Ekim 2026
- Kalan süre
- 22 gün
- Son kontrol
- 11 Ekim 2026
Aynı sektörde diğer programlardaki kampanyalar
Market harcamalarında başka bir kartınız varsa karşılaştırın — aşağıdaki kampanyalar farklı programlarda, şu an geçerli.
| Program | Kampanya | Ödül | Son gün |
|---|---|---|---|
| Maximum | Market Alışverişlerinize 3.000 TL'ye varan MaxiPuan! | 3.000 TL | 31 Ekim 2026 |
| Vakıfkart | Bankomat Kart ile elektronik, beyaz eşya, mobilya ve yapı marketi… | 2.000 TL | 31 Ekim 2026 |
| Paraf | Market Harcamalarınıza 1.500 TL, Mobil/QR ile Ödemelerinize 2.000… | 2.000 TL | 31 Ekim 2026 |
| Bonus | Market alışverişlerinize 1.200 TL, BonusFlaş ile ödemelere 1.500 TL… | 1.500 TL | 31 Ekim 2026 |
| World | Gıda marketi alışverişlerinize 1.200 TL, World Pay ile ek 300 TL… | 1.500 TL | 31.10.2026 |
Bilgiler resmî kampanya sayfasından derlenmiştir; esas olan kurumun kendi duyurusudur. Yöntemimiz ve güncelleme sıklığı