Wings · Akbank
Vergi Ödemesine 2 Taksit Ayrıcalığı
- Sektör
- Vergi & Kamu
- Son kontrol
- 10 Ekim 2026
Aynı sektörde diğer programlardaki kampanyalar
Vergi & Kamu harcamalarında başka bir kartınız varsa karşılaştırın — aşağıdaki kampanyalar farklı programlarda, şu an geçerli.
| Program | Kampanya | Ödül | Son gün |
|---|---|---|---|
| Bonus | 1.000.000 TL - 5.000.000 TL arası dijital.gib.gov.tr'den yapılan Gelir… | 1.000.000 TL | 31 Ekim 2026 |
| Miles&Smiles | 1.000.000 TL-5.000.000 TL arası dijital.gib.gov.tr’den yapılan Gelir… | 1.000.000 TL | 31 Ekim 2026 |
| Shop&Fly | 1.000.000 TL-5.000.000 TL arası dijital.gib.gov.tr’den yapılan Gelir… | 1.000.000 TL | 31 Ekim 2026 |
| Amex | 1.000.000 TL - 5.000.000 TL arasıdijital.gib.gov.tr'den yapılan Gelir… | 1.000.000 TL | 31 Ekim 2026 |
| World | Mastercard logolu kartınız ile yurt dışındaki fiziki poslardan… | 1.250 TL | 31.10.2026 |
Bilgiler resmî kampanya sayfasından derlenmiştir; esas olan kurumun kendi duyurusudur. Yöntemimiz ve güncelleme sıklığı